单位:元/公斤
品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
活草鱼 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | ||
活鲤鱼 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 19.0 | ||
白鲢活鱼 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | ||
活鲫鱼 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 2.5 | ||
大带鱼 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 1.7 | ||
养殖鲶鱼 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | ||
罗非鱼 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | ||
虹鳟鱼 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | ||
武昌鱼 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | ||
活鳜鱼 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | ||
人工甲鱼 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 0.0 | ||
黄鳝 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | ||
澳洲龙虾 | 580.0 | 580.0 | 580.0 | 0.1 | ||
海鳗 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | ||
泥鳅 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | ||
石斑鱼 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 0.0 | ||
扇贝 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | ||
蛏子 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | ||
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X