|
品种 |
规格 |
价格(单位) |
市场名称 |
时间 |
走势图 |
| 桂鱼 | 49.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 鲫鱼 | 13.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 海红斑 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 衫斑 | 270.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 澳龙 | 440.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 带子 | 4.0 只 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 水鱼 | 49.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 石头鱼 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 珍宝蟹 | 146.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 白贝 | 9.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 澳洲鲍 | 380.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 竹节虾 | 140.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 泰星斑 | 340.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 泥鳅 | 30.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 花蛤王 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 罗氏虾 | 70.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 白蟮 | 80.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 青口 | 11.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 花螺 | 110.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 红鱼 | 52.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 |
| 海鲈 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 东星斑 | 810.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 原条鲮鱼 | 20.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 石螺 | 5.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 肉蟹 | 123.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 金鲳 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 非洲侧 | 17.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 元贝 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 什龙 | 230.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 南非龙 | 210.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 泥猛 | 72.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 老鼠斑 | 1000.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 原条鳙鱼 | 13.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 沙蚌 | 13.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 大连鲍 | 180.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 罗氏虾 | 70.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 白蟮 | 80.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 青口 | 11.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 | ||
| 花螺 | 110.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-22 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
