|
品种 |
规格 |
价格(单位) |
市场名称 |
时间 |
走势图 |
| 生鱼 | 24.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 鲫鱼 | 14.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 鲟龙鱼 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 章红 | 86.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 青衣 | 90.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 太阳鱼 | 23.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 白花鱼 | 36.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 澳龙 | 440.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 羔蟹 | 190.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 南非龙 | 210.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 红鱼 | 52.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 西星斑 | 300.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 泥鳅 | 26.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 赖尿虾 | 28.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 黄沙蚬 | 3.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 花蛤 | 14.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 带子 | 4.0 只 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 蚌仔 | 77.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 红龙 | 220.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 | ||
| 海底鸡 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-02-28 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
