|
品种 |
规格 |
价格(单位) |
市场名称 |
时间 |
走势图 |
| 黄鳝 | 40.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 白侧 | 15.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 鲈鱼 | 25.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 泰星斑 | 340.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 边鱼 | 16.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 金钱斑 | 220.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 瓜子斑 | 60.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 澳洲鲍 | 380.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 肉蟹 | 123.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 白蟮 | 80.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 花蛤 | 14.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 珍宝蟹 | 146.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 白立 | 52.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 海红斑 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 田螺 | 11.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 花蛤王 | 45.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 沙蚌 | 16.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 羔蟹 | 190.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 明虾 | 58.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 | ||
| 白花鱼 | 36.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-02 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
