品种 |
规格 |
价格(单位) |
市场名称 |
时间 |
走势图 |
原条鳙鱼 | 14.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
东星斑 | 680.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
瓜子斑 | 60.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
南非龙 | 210.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
白侧 | 15.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
石头鱼 | 380.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
海红斑 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
红玫瑰 | 440.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
剥皮鲈 | 136.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
红蟹 | 100.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
羔蟹 | 190.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
香摈蟹 | 300.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
澳龙 | 440.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
白立 | 52.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
左口 | 56.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
龙趸 | 124.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
非洲侧 | 16.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
桂鱼 | 49.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
黄骨鱼 | 23.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
贵妃蚌 | 13.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() |
金鲳 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
钳鱼 | 20.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
石螺 | 5.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
梳子蟹 | 170.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
泥猛 | 72.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
老虎斑 | 230.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
塘虱 | 13.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
珍宝蟹 | 146.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
罗氏虾 | 65.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
海鲈 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
麻斑 | 156.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
什眉 | 96.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
田鸡 | 14.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
白立 | 52.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() |
花蛤 | 14.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
花螺 | 123.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
石蟹 | 60.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
珍宝蟹 | 146.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
罗氏虾 | 65.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
海鲈 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
麻斑 | 156.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
什眉 | 96.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
大连鲍 | 180.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
胡蝶鱼 | 44.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
泰星斑 | 340.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
原条鲮鱼 | 20.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 | ![]() | |
青口 | 9.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-04 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X