品种 |
规格 |
价格(单位) |
市场名称 |
时间 |
走势图 |
生鱼 | 17.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
黄鳝 | 48.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
白蟮 | 80.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
白侧 | 15.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
鲈鱼 | 25.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
海红斑 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
金鼓 | 130.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
什衣 | 80.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
瓜子斑 | 60.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
波士龙 | 240.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
青龙 | 210.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
竹节虾 | 180.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
麻斑 | 160.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
多宝鱼 | 46.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
白花鱼 | 36.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
青衣 | 130.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
衫斑 | 250.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
太阳鱼 | 25.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
脆肉鲩 | 20.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
鲫鱼 | 17.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() |
西星斑 | 240.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
东星斑 | 720.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
老鼠斑 | 1300.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
仙骨 | 17.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
泥鳅 | 30.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
原条鳙鱼 | 14.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
原条草鱼 | 13.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
赖尿虾 | 36.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
黄沙蚬 | 3.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
白贝 | 9.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
沙蚌 | 9.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
白蚌 | 9.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() | |
贵妃蚌 | 13.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-07 | ![]() |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X