品种 |
规格 |
价格(单位) |
市场名称 |
时间 |
走势图 |
立鱼 | 13.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
青斑 | 138.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
澳龙 | 400.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
田鸡 | 16.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
圣子 | 12.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
黄丁斑 | 256.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
带子 | 4.0 只 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
原条鲮鱼 | 27.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
红玫瑰 | 350.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
麻斑 | 156.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
石头鱼 | 500.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
西星斑 | 320.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
黄骨鱼 | 24.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
泥鳅 | 34.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
花蛤王 | 68.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
珍宝蟹 | 146.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
泰星斑 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
水鱼 | 60.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
罗氏虾 | 80.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
山斑 | 16.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() |
香螺 | 27.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
什龙 | 230.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
赖尿虾 | 40.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
丝奄 | 9.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
圣子王 | 29.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
响螺 | 300.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
花龙 | 420.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
海鲈 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
什眉 | 96.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
鲫鱼 | 17.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
红蟹 | 186.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
羔蟹 | 110.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
白立 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
贵妃蚌 | 13.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
白花鱼 | 40.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() | |
鰜鱼 | 18.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-29 | ![]() |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X