品种 |
规格 |
价格(单位) |
市场名称 |
时间 |
走势图 |
钳鱼 | 26.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
金鲳 | 60.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
澳龙 | 400.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
桂鱼 | 49.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
沙蚌 | 9.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
衫斑 | 260.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
羔蟹 | 110.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
原条鲮鱼 | 27.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
东星斑 | 700.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
水鱼 | 60.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
钉螺 | 3.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
圣子王 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
象拔蚌 | 280.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
大连鲍 | 180.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
九节虾 | 200.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
红鱼 | 52.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
老虎斑 | 235.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
边鱼 | 16.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
花蛤王 | 68.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
剥皮鲈 | 130.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() |
肉蟹 | 120.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
泥猛 | 77.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
海红斑 | 360.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
元贝 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
左口 | 56.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
太阳鱼 | 24.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
非洲侧 | 16.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
黄鳝 | 44.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
河虾 | 104.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
黄丁斑 | 256.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
脆肉鲩 | 22.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
石螺 | 4.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
花蟹 | 70.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
海鲈 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
青衣 | 130.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
塘虱 | 13.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
鲫鱼 | 17.5 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() |
花蟹 | 70.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
海鲈 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
白侧 | 15.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
花蛤 | 17.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
扇贝 | 9.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
珍宝蟹 | 146.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
明虾 | 65.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
白立 | 50.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
什眉 | 96.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
石头鱼 | 500.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
立鱼 | 13.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
青衣 | 130.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
塘虱 | 13.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
香螺 | 27.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
红蟹 | 160.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
海底鸡 | 54.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 | ![]() | |
龙趸 | 124.0 元/公斤 | 广州黄沙水产交易市场 | 2011-03-30 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X