7-5全国水产市场鲫鱼批发价格
    发布时间:2011/7/5 19:07:59  来源:水产养殖网  编辑:陆运霞  
 我来说两句(0)
我来说两句(0)
中国水产门户网报道
| 单位:元/斤
 
 
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |  
| 活鲫鱼 | 新疆北园春 | 18.0 | 10.0 | 15.0 |  | 张振强 |  
| 活鲫鱼 | 重庆观农贸 | 16.2 | 15.8 | 16.0 |  | 夏娟 |  
| 活鲫鱼 | 青岛抚顺路 | 19.0 | 16.0 | 17.0 |  | 宋双 |  
| 活鲫鱼 | 鄂孝感南大 | 7.4 | 6.6 | 7.0 |  | 闫丽 |  
| 活鲫鱼 | 苏建湖水产 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 江苏省盐城市 | 毛庆富 |  
| 活鲫鱼 | 城北回龙观 | 17.2 | 13.2 | 15.2 |  | 柳浩 |  
| 活鲫鱼 | 新克拉玛依 | - | - | 15.0 | 新疆 | 闫淑娟 |  
| 活鲫鱼 | 柳邕农批 | 14.0 | 13.6 | 13.8 |  | 林芬 |  
| 活鲫鱼 | 徐州七里沟 | 16.0 | 15.0 | 15.5 |  | 董敏 |  
| 活鲫鱼 | 马鞍山安民 | 17.8 | 14.5 | 16.1 | 南京 | 孙景秀 |  
| 活鲫鱼 | 江苏常州 | 18.0 | 15.0 | 16.0 |  | 江红霞 |  
| 活鲫鱼 | 鄂闽洪水产 | 11.2 | 10.6 | 10.9 |  | 郑建 |  
| 活鲫鱼 | 新三和市场 | - | 19.0 | 20.0 |  | 刘东春 |  
| 活鲫鱼 | 湘红星市场 | 10.0 | 9.2 | 9.6 |  | 张佩 |  
| 活鲫鱼 | 常德甘露寺 | 12.0 | 6.0 | 9.0 |  | 马梅娟 |  
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |  
| 活鲫鱼 | 赣九江浔阳 | 16.4 | 15.4 | 16.0 |  | 殷银娥 |  
| 活鲫鱼 | 海湖路市场 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  | 何君 |  
| 活鲫鱼 | 武汉白沙洲 | 11.35 | 11.15 | 11.25 |  | 张琼 |  
| 活鲫鱼 | 鄂洪湖农贸 | 11.1 | 10.1 | 10.7 |  | 孙四元 |  
| 活鲫鱼 | 湖北浠水 | 14.0 | 12.0 | 13.0 |  | 陈新明 |  
| 活鲫鱼 | 银川北环 | 9.0 | 6.0 | 8.0 |  | 丁风 |  
| 活鲫鱼 | 唐山荷花坑市场 | 22.0 | 18.0 | 20.0 |  | 林丽美 |  
| 活鲫鱼 | 上海曹安 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 江苏 | 周光权 |  
| 活鲫鱼 | 天津韩家墅 | 17.0 | - | 17.0 |  | 孟萍 |  
| 活鲫鱼 | 汉中过街楼 | 14.0 | 12.0 | 13.0 |  | 杨娜 |  
| 活鲫鱼 | 合肥周谷堆 | 14.0 | 12.0 | 13.0 |  | 王萍 |  
| 活鲫鱼 | 包头市友谊 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |  | 任园园 |  
| 活鲫鱼 | 北京石门 | 18.0 | 14.0 | 17.0 |  | 张洋 |  
| 活鲫鱼 | 宁吴忠市场 | - | - | 14.0 |  | 吴双双 |  
| 活鲫鱼 | 湘益阳团洲 | 13.0 | 11.5 | 12.0 |  | 陈娟 |  
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |  
| 活鲫鱼 | 北京水屯市场 | 15.0 | 13.0 | 14.0 |  | 师清才 |  
| 活鲫鱼 | 北京新发地 | 17.0 | 9.6 | 13.3 |  | 安茜 |  
| 活鲫鱼 | 苏州南环桥 | 17.6 | 11.0 | 14.3 | 苏州、苏北 | 朱炎 |  
| 活鲫鱼 | 青岛城阳 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |  | 李德云 |  
| 活鲫鱼 | 威海水产品 | 20.0 | 19.0 | 19.0 |  | 徐春晖 |  
| 活鲫鱼 | 苏众彩物流 | 17.2 | 13.0 | 15.1 | 江苏 | 李俊 |  
| 活鲫鱼 | 北京日上 | 14.0 | 12.0 | 13.0 |  | 薛金玲 |  
| 活鲫鱼 | 哈尔滨哈达 | - | - | 17.0 | 江苏 | 杨宏伟 |  
| 活鲫鱼 | 库尔勒孔雀 | 18.0 | 17.0 | 17.5 |  | 顾爱玲 |  
| 活鲫鱼 | 长沙马王堆 | 13.6 | 12.6 | 13.0 | 湖南 | 潘彤 |  
| 活鲫鱼 | 石家庄桥西 | 17.0 | 16.0 | 16.5 |  | 崔肖 |  
| 活鲫鱼 | 东瓦窑市场 | 19.2 | 18.9 | 19.0 |  | 戴洁 |  
| 活鲫鱼 | 北京岳各庄 | 17.0 | 14.0 | 15.0 |  | 贾玉霞 |  
| 活鲫鱼 | 北京大洋路 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |  | 许秀立 |  
| 活鲫鱼 | 湘邵阳江北 | 12.6 | 11.8 | 12.2 |  | 谢军 |  
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |  
| 活鲫鱼 | 湘邵阳江北 | 12.6 | 11.8 | 12.2 |  | 谢军 |  
| 活鲫鱼 | 晋晋城绿欣 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |  | 车婧 |  
| 活鲫鱼 | 江苏凌家塘 | 18.0 | 15.0 | 16.0 |  | 武静静 |  
| 活鲫鱼 | 南京惠民桥 | 15.0 | 12.0 | 14.0 |  | 章茂华 |  
| 活鲫鱼 | 鲁滨州六街 | - | - | 17.6 |  | 李永 |  | 
 
    
    免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    
    
      
    
    
    
    
     
    
    
     
   
   
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    