单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 大带鱼 | 30.00 | 12.00 | 18.00 |
| 大黄花鱼 | 44.00 | 18.00 | 22.00 |
| 活鲤鱼 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 白鲢活鱼 | 17.00 | 17.00 |
17.00 |
| 活鲫鱼 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 鲅鱼 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 蛤蜊 | 9.00 | 3.60 | 7.00 |
| 扇贝 | 24.00 | 7.60 | 16.00 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
