品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
昂刺鱼 | 31.00 | 13.00 | 22.00 | 苏州、浙江统货 |
白鲢 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg |
白鱼 | 37.00 | 13.00 | 25.00 | 苏州、浙江0.5-2Kg |
鳊鱼 | 16.60 | 12.40 | 14.50 | 常州、苏北0.3-0.5kg |
草虾 | 35.00 | 29.00 | 32.00 | 苏北、苏州统货 |
草鱼 | 13.80 | 9.20 | 11.50 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg |
长江回鱼 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 苏北0.5-2kg |
大黄鱼 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 冷冻 |
带鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 冷冻 |
桂鱼 | 84.00 | 48.00 | 66.00 | 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 冷冻 |
海蜇头 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 冷冻 |
河虾 | 174.00 | 90.00 | 132.00 | 苏州、浙江统货 |
河蟹 | 82.00 | 62.00 | 72.00 | 盱眙、兴化1.5-2两 |
黑鱼 | 29.00 | 13.00 | 22.00 | 苏州、浙江、广东0.5-2Kg |
花鲢 | 13.60 | 9.20 | 11.40 | 苏州、湖北、苏北、浙江0.5-2Kg |
黄姑鱼 | 24.00 | 14.00 | 20.00 | 冷冻 |
黄鳝 | 71.00 | 42.00 | 57.00 | 苏北、湖北统货 |
基围虾 | 34.00 | 20.00 | 27.00 | 广东、福建统货 |
激浪鱼 | 43.00 | 30.00 | 37.00 | 苏州、浙江0.2-0.4Kg |
鲫鱼 | 19.40 | 11.00 | 15.20 | 苏北、苏州0.3-0.5kg |
甲鱼 | 68.00 | 53.00 | 61.00 | 苏州、浙江统货 |
龙虾 | 40.00 | 16.00 | 28.00 | 苏北、安徽统货 |
鲈鱼 | 45.00 | 28.00 | 37.00 | 苏州、浙江0.4-0.7kg |
螺蛳 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 山东、苏北、安徽统货 |
鳗鱼 | 133.00 | 120.00 | 129.00 | 广东0.4-0.8kg |
墨鱼 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 冷冻 |
泥鳅 | 43.00 | 18.00 | 31.00 | 苏北、湖北统货 |
鲶鱼 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 苏州、上海、厦门0.5-2Kg |
牛蛙 | 16.60 | 15.00 | 15.80 | 苏州、苏北02-0.3kg |
田螺 | 6.40 | 5.40 | 6.00 | 苏北、山东、安徽统货 |
小黄鱼 | 16.00 | 13.00 | 14.60 | 冷冻 |
银鱼 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 苏州、安徽、广东、苏北统货 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X