| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白鱼 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 1000<条重≤2000 |
| 鳊鱼 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 条重<500 |
| 草鱼 | 8.80 | 8.00 | 8.40 | 1000≤条重<1500 |
| 革胡子鲶(八须) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 条重<500 |
| 公蟹 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1.5——1.9两 |
| 鳜鱼(桂鱼) | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 250≤条重<500 |
| 黑鱼(乌鳢) | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 条重<750 |
| 红尾鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 250<条重≤500 |
| 花鲢 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1000≤条重<1500 |
| 黄颡鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 50≤条重<150 |
| 黄鳝(鳝鱼) | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 条重<100 |
| 鲫鱼 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 100≤条重<250 |
| 甲鱼(温室) | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 统价 |
| 甲鱼(野生) | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 大 |
| 甲鱼(暂养) | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 统价 |
| 鲤鱼 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 1000≤条重<1500 |
| 鲢子鱼 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 1000≤条重<1500 |
| 母蟹 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 1.4——1.6两 |
| 南方大口鲶 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 条重<1500 |
| 泥鳅 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 统价 |
| 鲶鱼(野生) | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 150≤条重<250 |
| 青鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 2500<条重≤3500 |
| 活草鱼 | 8.68 | 8.48 | 8.58 | |
| 活鲤鱼 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | |
| 活鲫鱼 | 8.63 | 8.43 | 8.53 | |
| 白鲢活鱼 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | |
| 花鲢活鱼 | 8.43 | 8.23 | 8.33 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X
