单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
昂刺鱼 | 30.00 | 13.00 | 22.00 | 苏州、浙江统货 |
白鲢 | 7.20 | 4.80 | 6.00 | 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg |
白鱼 | 36.00 | 14.00 | 25.00 | 苏州、浙江0.5-2Kg |
鳊鱼 | 12.00 | 7.80 | 10.00 | 常州、苏北0.3-0.5kg |
草虾 | 46.00 | 28.00 | 37.00 | 苏北、苏州统货 |
草鱼 | 15.20 | 9.20 | 12.20 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg |
长江回鱼 | 22.00 | 17.00 | 20.00 | 苏北0.5-2kg |
大黄鱼 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 冷冻 |
带鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 冷冻 |
桂鱼 | 60.00 | 28.00 | 44.00 | 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 冷冻 |
海蜇头 | 120.00 | 90.00 | 105.00 | 冷冻 |
河虾 | 184.00 | 60.00 | 122.00 | 苏州、浙江统货 |
河蟹 | 56.00 | 44.00 | 50.00 | 公蟹/盱眙、兴化2.5-3两 |
黑鱼 | 24.00 | 13.00 | 18.50 | 苏州、浙江、广东0.5-2Kg |
花鲢 | 12.40 | 7.20 | 10.00 | 苏州、湖北、苏北、浙江0.5-2Kg |
黄姑鱼 | 24.00 | 18.00 | 21.00 | 冷冻 |
黄鳝 | 88.00 | 54.00 | 71.00 | 苏北、湖北统货 |
基围虾 | 52.00 | 26.00 | 39.00 | 广东、福建统货 |
激浪鱼 | 50.00 | 32.00 | 41.00 | 苏州、浙江0.2-0.4Kg |
鲫鱼 | 16.40 | 9.60 | 13.60 | 苏北、苏州0.3-0.5kg |
甲鱼 | 68.00 | 32.00 | 50.00 | 苏州、浙江统货 |
鲈鱼 | 40.00 | 18.00 | 30.00 | 苏州、浙江0.4-0.7kg |
鳗鱼 | 126.00 | 116.00 | 120.00 | 广东0.4-0.8kg |
墨鱼 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 冷冻 |
泥鳅 | 50.00 | 34.00 | 42.00 | 苏北、湖北统货 |
鲶鱼 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 苏州、上海、厦门0.5-2Kg |
牛蛙 | 11.80 | 10.20 | 11.00 | 苏州、苏北02-0.3kg |
田螺 | 8.80 | 7.60 | 8.20 | 苏北、山东、安徽统货 |
小黄鱼 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 冷冻 |
银鱼 | 34.00 | 28.00 | 31.00 | 苏州、安徽、广东、苏北统货 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X