江苏省吕四港水产品批发市场(2009-05-05) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 10.40 | 9.00 | 8.20 | |
2 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 46.00 | 40.00 | 35.00 | |
3 | 黄鲫 | 统货 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | |
4 | 梅童鱼 | 统货 | 4.20 | 3.70 | 3.50 | |
5 | 马鲛鱼 | 500克≤鲜条重<1000克 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | |
6 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 130.00 | 120.00 | 102.00 | |
7 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 75.00 | 62.00 | 50.00 | |
8 | 牡蛎 | / | 4.30 | 3.50 | 2.80 | |
9 | 文蛤 | / | 6.20 | 5.50 | 5.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X