批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 梭子蟹 | 0 | 0 | 85 | 0 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 人工甲鱼 | 0 | 0 | 50 | 0 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 青蟹 | 0 | 0 | 87 | 0 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 对虾 | 0 | 0 | 40 | 0 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 草虾 | 0 | 0 | 75 | 0 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 澳洲龙虾 | 0 | 0 | 300 | 0 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 美洲龙虾 | 0 | 0 | 290 | 0 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 土虾 | 0 | 0 | 78 | 0 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 活草鱼 | 12.8 | 13.4 | 13 | .17 | 李东健 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 大带鱼 | 16 | 16.8 | 16.4 | .18 | 李东健 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X