时间:2009年06月18日 | 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
上海曹安批发市场 | 活草鱼 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 30 | 江苏 | 康诚 |
上海曹安批发市场 | 大带鱼 | 14 | 14 | 14 | 31 | 浙江 | 康诚 |
上海曹安批发市场 | 大黄花鱼 | 28 | 28 | 28 | 32 | 福建 | 康诚 |
上海曹安批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 11 | 11 | 27 | 江苏 | 康诚 |
上海曹安批发市场 | 活鲤鱼 | 12 | 12 | 12 | 3 | 江苏 | 康诚 |
上海曹安批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 5 | 5 | 30 | 江苏 | 康诚 |
评论列表 | ||||
|
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X