时间:2009年06月18日 | 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
山东威海水产品批发市场 | 梭子蟹 | 60 | 120 | 90 | 2.6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 人工甲鱼 | 42 | 44 | 43 | .6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 野生甲鱼 | 120 | 180 | 150 | .5 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 乌龟 | 36 | 40 | 38 | 0 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 对虾 | 70 | 200 | 150 | 1.9 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 白鳝鱼 | 40 | 44 | 42 | .9 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 活草鱼 | 14 | 15 | 15 | 2.9 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 大带鱼 | 26 | 30 | 28 | 3.6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 大黄花鱼 | 30 | 36 | 32 | 2.9 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 黑鱼 | 24 | 30 | 26 | 2.7 | 徐春晖 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
山东威海水产品批发市场 | 黄鳝 | 36 | 36 | 36 | .8 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 活鲫鱼 | 14 | 15 | 15 | .6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 加吉鱼 | 22 | 24 | 24 | 1.3 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 活鲤鱼 | 11 | 12 | 12 | 3.5 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 7 | 8 | 8 | 2.5 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 鲈鱼 | 20 | 22 | 22 | 2.2 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 泥湫 | 20 | 20 | 20 | .6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 石班鱼 | 26 | 30 | 28 | 2.2 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 小带鱼 | 15 | 20 | 18 | 6.6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 小黄花鱼 | 14 | 16 | 15 | 5.7 | 徐春晖 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
山东威海水产品批发市场 | 养殖鲶鱼 | 7 | 8 | 8 | 1.8 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 章鱼 | 12 | 18 | 15 | 3.3 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 鲅鱼(马鲛鱼) | 20 | 24 | 22 | 3.5 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 花鲢活鱼 | 12 | 13 | 13 | 3.3 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 鲍鱼 | 90 | 200 | 140 | 1.6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 蛏子 | 14 | 16 | 15 | 5.2 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 蛤蜊 | 6 | 8 | 7 | 7.6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 海胆 | 26 | 30 | 28 | 1.2 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 海参 | 120 | 120 | 120 | 1.7 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 海鳗 | 46 | 60 | 50 | 1.6 | 徐春晖 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
山东威海水产品批发市场 | 扇贝 | 5 | 7 | 6 | 9.6 | 徐春晖 | |
山东威海水产品批发市场 | 海蛎 | 2.6 | 3 | 2.8 | 9.6 | 徐春晖 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X