江苏省吕四港水产品批发市场(2009-07-15) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 22.00 | 17.00 | 13.00 | |
2 | 小黄鱼 | 150克≤鲜条重<200克 | 98.00 | 82.00 | 60.00 | |
3 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 165.00 | 152.00 | 120.00 | |
4 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 105.00 | 92.00 | 86.00 | |
5 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 66.00 | 50.00 | 44.00 | |
6 | 黄鲫 | 统货 | 3.40 | 2.60 | 2.40 | |
7 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 182.00 | 158.00 | 150.00 | |
8 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 148.00 | 136.00 | 108.00 | |
9 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 106.00 | 84.00 | 76.00 | |
10 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 90.00 | 75.00 | 60.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X