时间:2009年07月17日 | 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
北京新发地农副产品批发市场 | 白鳝鱼 | 36 | 36 | 36 | 2 | 李华瑄 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活草鱼 | 13 | 15 | 14 | 26 | 李华瑄 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 红鳟鱼 | 24 | 26 | 25 | .5 | 李华瑄 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 黄鳝 | 26 | 44 | 35 | 2 | 李华瑄 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 8.4 | 13 | 10.7 | 28 | 李华瑄 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活鲤鱼 | 8 | 10 | 9.4 | 27 | 李华瑄 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 6 | 5.5 | 31 | 李华瑄 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 罗非鱼 | 18 | 20 | 19 | .5 | 李华瑄 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 武昌鱼 | 16.6 | 17.6 | 17.1 | 3 | 李华瑄 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X