单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 只200克以上 |
| 章鱼(长蛸) | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 只重≥150 |
| 章鱼(短蛸) | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 只重≥500 |
| 花蟹 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | / |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 150≤鲜条重<200 |
| 梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 只200克以上 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 鲜条重≥400 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 海蜇头 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 面蜇皮 |
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | / |
| 海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 面蜇 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
