| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | / |
| 贻贝 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | / |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | / |
| 缢蛏 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | / |
| 毛蚶 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | / |
| 管角螺 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | / |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 1000≤条重<1500 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1000≤条重<1500 |
| 鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1000≤条重<1500 |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 统货 |
| 中国对虾 | 0.00 | 0.00 | 77.40 | 鲜每500克10-12只 |
| 牙鲆 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 400≤条重<600 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 150≤鲜条重<250 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | 200≤鲜条重<350 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
