| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 500≤条重<1000 |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 1000≤条重<1500 |
| 梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 只200克以上 |
| 龙虾 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 鲜500克下 |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 鲜条重<100 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 250≤条重<500 |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 250≤只重<500 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 150≤鲜条重<250 |
| 海鳗 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 500≤条重<1000 |
| 舌鳎 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 150≤条重<250 |
| 石斑鱼 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 条重<500 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1000≤条重<1500 |
| 中国对虾 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 鲜每500克16-20只 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
